| Лебедь | Экватор | Володар | Воин |
| Боковая | |||
| Эстония | Эльборус | ||
| Сербия | |||
| Леда | Лихтер | Колосок | |
| Лихая Дума | |||
| Лена | Клад | ||
| Леди | |||
| Ирга | Интервал | Гарпун | Удачный |
| Генетика | |||
| Изима | Докер | ||
| Изгнанница | |||
| Плотина | Боевой Порядок | Барин Молодой | |
| Безнадежная Ласка | |||
| Примета | Бунчук | ||
| Приманчивая |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Импровизатор | 1978 |
| Импара | 1984 |