| Квадрат | Пролив | Ветерок | Вий |
| Утрата | |||
| Плотина | Стальной Амулет | ||
| Пеночка | |||
| Керамика | Реум | Барин Молодой | |
| Проталинка | |||
| Картинка | Недотрог | ||
| Краля | |||
| Бемоль | Клад | Гит | Горизонт |
| Трещетка | |||
| Карга | Эпизод | ||
| Каватина | |||
| Борозда | Барс | Меценат | |
| Борьба | |||
| Каролина | Эпизод | ||
| Керамика |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Ботвина | 1980 |
| Буковина | 1981 |
| Беседа | 1986 |
| Биполь | 1993 |