| Виртуоз | Ветер | Бубенчик | Эльборус |
| Безнадежная Ласка | |||
| Витрогонка | Воин | ||
| Воздушная | |||
| Исса | Бенефис | Ловчий | |
| Безнадежная Ласка | |||
| Ирена | Вандал | ||
| Инерция | |||
| Плотва | Володар | Воин | Птенец |
| Война | |||
| Боковая | Бравурный | ||
| Капелька | |||
| Афина Паллада | Племянник | Потешный | |
| Бойкая | |||
| Ася | Червонный | ||
| Акция |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Тополек | 1971 |
| Загар | 1977 |