| Спуск | Кубик | Болтик | Уверенный |
| Беседа | |||
| Крепость | Триумф | ||
| Категория | |||
| Сажа | Жар | Пустяк | |
| Жимолость | |||
| Серна | Начальник | ||
| Слива | |||
| Крепь | Помпей | Пион | Отклик |
| Приданница | |||
| Привычка | Квадрат | ||
| Премия | |||
| Крепость | Пион | Отклик | |
| Приданница | |||
| Крутизна | Зыбун | ||
| Калина |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Кринка | 2001 |